経営理念
- 身の丈に合った堅実経営で、
末永く会社を存続・発展させる - 土木基礎工事を通して社会のインフラ整備に
貢献するべく、技術を磨き続ける - お得意先、お取引先との信頼関係を高める為、
丁寧な仕事を誠実に実行する - 自己研鑽に努め、自身と社業の成長を通じて、
物心両面の「幸せ」を追求する - 人と人とのふれあいと絆を大切にした、
明るく活気のある会社を創る
会社概要

| 社名 | 富士工業株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 中川西 博文 |
| 所在地 | 〒314-0144 茨城県神栖市大野原6-2-1 |
| 電話番号 | 0299-92-1376 |
| FAX番号 | 0299-92-3721 |
| 資本金 | 3000万円 |
| 設立 | 1977年11月21日 |
| 登録 | 土木工事業、とび・土工工事業 |
| 許可番号 | 茨城県知事(般-05)第34602号 |
| 施工エリア | 国内全域 |
| 従業員数 | 40名 |
| 取引銀行 | 常陽銀行、千葉銀行、筑波銀行、商工中金 |
受賞・表彰
建設事業関係功労者等国土交通大臣表彰
| 表彰日 | 2024年7月10日 |
|---|---|
| 受賞者 | 中川西 博文 |

国土交通大臣顕彰 建設マスター
| 表彰日 | 2012年10月18日 |
|---|---|
| 受賞者 | 菅谷 清次 |

| 表彰日 | 2023年11月21日 |
|---|---|
| 受賞者 | 福川 豊樹 |

国土交通大臣顕彰 建設ジュニアマスター
| 表彰日 | 2023年11月21日 |
|---|---|
| 受賞者 | 佐藤 俊 |

保有機械及び車両
横にスクロールしてご覧になれます▶
| 機種 | 形式 | 台数 | 性能 |
|---|---|---|---|
| 三点式杭打機 | DH658-135M | 3 | 最大装備質量136t・リーダー長最大45m |
| SGX120S | 1 | 最大装備質量120t・リーダー長最大36m | |
| SP135 | 3 | 最大装備質量136t・リーダー長最大45m | |
| SP125 | 1 | 最大装備質量125t・リーダー長最大39m | |
| SP110 | 3 | 最大装備質量110t・リーダー長最大36m | |
| DHJ25 | 1 | 最大装備質量33.7t・リーダー長最大14m | |
| ワイドシュー | 4 | L=9020㎜ W=2500㎜ H=1370㎜ | |
| クローラクレーン | BM900他 | 2 | 最大吊上荷重50t~90t |
| アースオーガー | D120KP | 12 | 90kw |
| バイブロハンマー | SHV30000G他 | 10 | 180kw・120kw |
| 発動発電機 | DCA610 | 4 | 600KVA |
| SAVE-SPプラント | - | 2 | 12㎥/h |
主な資格者等
横にスクロールしてご覧になれます▶
| 建設マスター | 2名 | 移動式クレーン運転士 | 16名 |
|---|---|---|---|
| 建設ジュニアマスター | 1名 | 車両系建設機械(基礎) | 26名 |
| 一級土木施工管理技士 | 4名 | 車両系建設機械(整地運搬) | 35名 |
| 二級土木施工管理技士 | 3名 | 玉掛 | 37名 |
| 一級建設機械施工技士 | 3名 | ガス溶接 | 34名 |
| 二級建設機械施工技士 | 3名 | アーク溶接 | 33名 |
| 二級建設機械整備技能士 | 1名 | 高所作業車運転 | 31名 |
| 登録基礎工基幹技能者 | 6名 | 電気溶接免許者(JIS) | 1名 |
| 衛生管理者 | 3名 | ガス溶接作業主任者 | 1名 |
| 事業内特定自主検査者 | 2名 | 足場作業主任者 | 2名 |
| 一級建設業経理士 | 1名 | 型枠支保工作業主任者 | 1名 |
| 二級建設業経理士 | 1名 | 土留支保工作業主任者 | 3名 |


